Montre intelligente C28 (Copie)
La montre intelligente C28 est dotée d'un écran TFT HD de 2,02 pouces et d'une batterie polymère de 410 mAh avec un indice d'étanchéité quotidien de 1 ATM. Il prend en charge les appels Bluetooth, suivi de la santé toute la journée, y compris la fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, données sur la tension artérielle et le sommeil, et plus 100 modes sportifs. Notifications instantanées pour les appels, SMS et applications sociales grand public, équipé d'un assistant vocal, caméra distante, alarme et outils quotidiens. Compatible avec Android 9.0+ & Systèmes iOS, bracelet en silicone souple pour un port confortable toute la journée, idéal pour une utilisation quotidienne et en plein air
Catégorie: Montre intelligente



Spécifications du produit C28
| Article | Spécification de base | Note |
|---|---|---|
| Puce principale | 7012F6 | - |
| Mémoire | 128M | - |
| Bluetooth | fil | - |
| Pédomètre | Capteur G: DA267 | - |
| Fréquence cardiaque | VC30F | - |
| TP | V+F,avec housse panda, surface recouverte d'huile pour empreintes digitales | Assemblage complet |
| Écran | 2.02pouces/TFT,320*390 résolution | - |
| Moteur | 0827 moteur plat, type de soudage au fil | - |
| Conférencier | 0815étanche, type de soudage au fil | - |
| MICRO | 4015,type de soudage au fil | - |
| Méthode de chargement | 2 Câble magnétique PIN | - |
| Batterie | Batterie polymère , taille: 6.5*20*30mm, capacité de la batterie: 410mAh,Tension V3.8 | - |
| Boutons | Boutons (Alimentation+Memu+Sports) | - |
| Niveau d'étanchéité | 1 ATM | - |
| Fonction logicielle | Personnaliser le client | - |
Fonction logicielle
| Élément de fonction | Détails |
|---|---|
| Fonction de base | Centre d'activités (comptage de pas, calories), détection du sommeil, détection de la fréquence cardiaque, modes d'exercice (100+ genres), dossiers d'exercices, détection de la pression artérielle, détection de l'oxygène dans le sang, détection du stress, informations météorologiques, Appels Bluetooth, message, photographie télécommandée, contrôle de la musique, Réduction du stress et aide au sommeil, assistant vocal, minuteur, réveil, chronomètre, période menstruelle, recherche de téléphone, calculatrice, mode Ne pas déranger, mode d'économie d'énergie, lever pour se réveiller, réglage de la luminosité, mode son, réglage des vibrations, changement de cadran de montre, changement de style de menu, établissement d'objectifs sportifs, horloge mondiale, réglage de l'heure |
| Mode sport | 100+ modes sportifs (marche, course à pied en plein air, vélo, faire du vélo, natation, yoga, appareil elliptique, basket-ball, football, badminton, tennis de table, rugby, tennis, base-ball, saut, escalade, saut en longueur, danse du cerceau, volley-ball , golf, redressements assis) |
| Fréquence cardiaque | Tendance dynamique de la fréquence cardiaque tout au long de la journée et analyse des données |
| Détection d'oxygène dans le sang | Supporte la lumière rouge, capteur de lumière infrarouge pour mesurer la saturation en oxygène du sang |
| Alertes de messages et d'appels | Téléphone, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Gazouillement, Instagram, Skype, WhatsApp, Doubler, Discussion sur le cacao, etc.. |
| Appel refusé | Lorsqu'un appel entrant est rappelé, cliquez sur le bouton raccrocher pour raccrocher le téléphone. |
| Campagne WeChat | Prise en charge de la synchronisation du classement sportif WeChat |
| Météo | Connecter l'application, pousser les données météorologiques locales |
| Cadran de montre | 6 cadran de montre intégré + 1 cadran de montre photo + 1 cadran interne de la montre |
| Watch menu's language | Anglais, Chinois simplifié, japonais, coréen, Allemand, Français, Espagnol, arabe, russe, ukrainien, italien, portugais, polonais, roumain, turc, persan |
| Langue de l'application Da Fit | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, hindi, Néerlandais, persan, croate, polonais, finlandais, hongrois, pachtou, Français, arabe, indonésien,portugais,turc, bulgare, italien, roumain, ukrainien, tchèque, russe, vietnamien, danois, japonais, slovaque, Allemand, coréen, slovène, grec, malais, suédois, Espagnol, norvégien, thaïlandais |
Compatibilité de l'application Da Fit
| Appareil | Configuration système requise |
|---|---|
| Téléphone Android | Version du système d'exploitation prise en charge 9.0 et au-dessus (Paramètres-À propos de l'appareil, vérifie la version Android) |
| iPhone | Version du système d'exploitation prise en charge 9.0 et au-dessus. (Paramètres-Général-À propos, vérifie la version, si la version est inférieure à 9.0, veuillez d'abord mettre à niveau.) |
Emballage et spécifications du produit
| Article | Caractéristiques |
|---|---|
| Taille de la montre intelligente | 58.3*46.1*13.3mm (Longueur*largeur *Épaisseur) |
| Sangle | Bracelet en silicone, 22mm largeur, longueur de la sangle: 265.7mm, longueur réglable: 169-242mm |
| Couleur du bracelet | noir, Vert armée |
| N.W.(montre) | 44.5g (61,7 g avec sangle) |
| G.W. (conditionnement) | 114.2g/PC |
| Dimensions du colis | 221.5*95*18.5mm (L*L*H) |
| Taille du carton | 480mm*470mm*206mm(L*L*H) |
| QTÉ/BN | 100pièces |
| Contenu du paquet | montre intelligente/câble de chargement magnétique/manuel |
