Reloj inteligente C28
El reloj inteligente C28 cuenta con una pantalla TFT HD de 2,02 pulgadas y una batería de polímero de 410 mAh con clasificación de impermeabilidad diaria de 1 ATM. Admite llamadas por Bluetooth, Seguimiento de la salud durante todo el día, incluida la frecuencia cardíaca., oxígeno en la sangre, datos de presión arterial y sueño, más encima 100 modos deportivos. Notificaciones instantáneas de llamadas., SMS y aplicaciones sociales convencionales, equipado con asistente de voz, cámara remota, alarma y herramientas diarias. Compatible con Android 9.0+ & sistemas iOS, correa de silicona suave para un uso cómodo durante todo el día, Ideal para uso diario y fitness al aire libre.
Categoría: Reloj inteligente



Especificaciones del producto C28
| Artículo | Especificaciones básicas | Nota |
|---|---|---|
| chip principal | 7012F6 | - |
| Memoria | 128METRO | - |
| bluetooth | cable | - |
| Podómetro | Sensor G: DA267 | - |
| frecuencia cardiaca | VC30F | - |
| TP | G+F,con funda de panda, superficie recubierta con aceite para huellas dactilares | Montaje completo |
| Pantalla | 2.02pulgadas/TFT,320*390 resolución | - |
| Motor | 0827 motor plano, tipo de soldadura de alambre | - |
| Vocero | 0815impermeable, tipo de soldadura de alambre | - |
| micrófono | 4015,tipo de soldadura de alambre | - |
| Método de carga | 2 PIN cable magnético | - |
| Batería | batería de polímero , tamaño: 6.5*20*30milímetros, capacidad de la batería: 410mAH,voltaje V3.8 | - |
| Botones | Botones (Encendido+Memu+Deportes) | - |
| Nivel impermeable | 1 cajero automático | - |
| Función de software | Personalización del cliente | - |
Función de software
| Elemento de función | Detalles |
|---|---|
| Función básica | centro de actividades (contando pasos, calorias), detección de sueño, detección de frecuencia cardíaca, modos de ejercicio (100+ tipos), registros de ejercicio, detección de presión arterial, detección de oxígeno en sangre, detección de estrés, información meteorológica, llamadas bluetooth, mensaje, fotografía de control remoto, control de música, Reducción del estrés y ayuda para dormir., asistente de voz, minutero, despertador, cronógrafo, periodo menstrual, busqueda telefonica, calculadora, modo no molestar, modo de ahorro de energía, levantar para despertar, ajuste de brillo, modo de sonido, ajuste de vibración, cambio de cara del reloj, cambio de estilo de menú, establecimiento de objetivos deportivos, reloj mundial, ajuste de tiempo |
| Modo deportivo | 100+ modos deportivos (caminando, correr al aire libre, ciclismo, andar en bicicleta, nadar, yoga, máquina elíptica, baloncesto, fútbol americano, bádminton, tenis de mesa, rugby, tenis, béisbol, salto a la comba, escalada, salto de longitud, baile de aro, voleibol , golf, abdominales) |
| frecuencia cardiaca | Tendencia dinámica de frecuencia cardíaca y análisis de datos durante todo el día |
| Detección de oxígeno en sangre | Soporte de luz roja, Sensor de luz infrarroja para medir la saturación de oxígeno en sangre. |
| Alertas de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Gorjeo, Instagram, Skype, WhatsApp, Línea, Charla de cacao, etc.. |
| Rechazar llamada | Cuando se recuerda una llamada entrante, haga clic en el botón colgar para colgar el teléfono. |
| Campaña WeChat | Soporte para sincronizar el ranking deportivo de WeChat |
| Clima | Conectar aplicación, enviar datos meteorológicos locales |
| cara del reloj | 6 esfera de reloj incorporada + 1 imagen de la cara del reloj + 1 esfera interna del reloj |
| Watch menu's language | Inglés, Chino simplificado, japonés, coreano, Alemán, Francés, Español, árabe, ruso, ucranio, italiano, portugués, Polaco, rumano, turco, persa |
| Idioma de la aplicación Da Fit | Chino simplificado, chino tradicional, hindi, Holandés, persa, croata, Polaco, finlandés, húngaro, pastún, Francés, árabe, indonesio,portugués,turco, búlgaro, italiano, rumano, ucranio, checo, ruso, vietnamita, danés, japonés, eslovaco, Alemán, coreano, esloveno, Griego, malayo, sueco, Español, noruego, tailandés |
Compatibilidad de la aplicación Da Fit
| Dispositivo | Requisito del sistema |
|---|---|
| teléfono android | Versión del sistema operativo compatible 9.0 y arriba (Configuración-Acerca del dispositivo, comprobar la versión de Android) |
| iPhone | Versión del sistema operativo compatible 9.0 y arriba. (Configuración-General-Acerca de, comprobar la versión, si la versión es inferior a 9.0, actualice primero.) |
Embalaje y especificaciones del producto.
| Artículo | Presupuesto |
|---|---|
| Tamaño del reloj inteligente | 58.3*46.1*13.3milímetros (Largo*ancho *Espesor) |
| Correa | Correa de silicona, 22mm de ancho, longitud de la correa: 265.7milímetros, longitud ajustable: 169-242milímetros |
| Color de la correa | negro, verde militar |
| NOROESTE(mirar) | 44.5g (61,7 g incluida la correa) |
| G.W. (embalaje) | 114.2g/unidad |
| Dimensiones del paquete | 221.5*95*18.5milímetros (L*W*H) |
| Tamaño del cartón | 480mm*470mm*206mm(L*W*H) |
| Cantidad/caja | 100piezas |
| Contenido del paquete | reloj inteligente/cable de carga magnético/manual |
